
UBIS / SFT-FA-S10e
| 특징 | 통신채널 32계통 지원 중계반 사용시 통신채널 128계통 확장 지원 27인치 터치스크린 (조감도, 계통도, 평면도 지원) 고속통신 기술 적용, 특허 제10-2022986호(화재감지기의 상태를 고속으로 스캔하는 방법) |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC24V, LCD식, 옥내형, 아날로그식, 축적/비축적형겸용, 단선단락 자동감시형, 주소형, (옥내·외 소화전, 스프링클러)설비, (물분무, 포, 이산화탄소)소화설비,제연설비 |
| 형식승인번호 | 수25-48 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-FA-S10e |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 110W |
| 예비전원 | DC24V / 12Ah (Pb DC12V x 2) |
| 표시화면 | 27 inch TFT LCD Touch Screen |
| 조작방식 | 마우스, 키보드, 터치스크린 |
| 표시방식 | 조감도, 계통도, 설비기호 |
| 인쇄방식 | Mono Laser Printer (A4) |
| 재질 | Steel 1.6T |
| 크기 | W600 x H2000 x D600 |
| 무게 | 140Kg |
| 색상 | H-BK0604-XO, 5Y 7/1 |
| 통신방식 | C-BUS : 중계기 S-BUS : 중계기, 아날로그감지기 M-BUS : 중계반 |
| 통신계통 | C-BUS, S-BUS 4~32계통 선택사용 M-BUS 4~32포트 |
| 통신거리 | C-BUS : AWG16/18 기준 1km이내 (C-BUS 통신 리피터 사용시 1km 증가) S-BUS : AWG16/18 기준 1km이내 M-BUS : FR-CVV-SB 기준 1km이내 |
| 중계기 접속 수량 | 계통당 125개 이하 (4회로 기준 500회로) |
| 아날로그 접속 수량 | 계통당 250개 이하 |
| 중계반 접속 수량 | 최대 128계통 확장 |
UBIS / SFT-FA-M10e
| 특징 | 통신채널 4계통 지원 17인치 터치스크린 (조감도, 계통도 지원) 다양한 타 장비와의 호환성 고속통신 기술 적용, 특허 제10-2022986호(화재감지기의 상태를 고속으로 스캔하는 방법) |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC24V, LCD식, 옥내형, 아날로그식, 축적/비축적형겸용, 단선단락 자동감시형, 주소형, (옥내·외 소화전, 스프링클러)설비, (물분무, 포, 이산화탄소)소화설비, 제연설비 |
| 형식승인번호 | 수25-49 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-FA-M10e |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 80W |
| 예비전원 | DC24V / 12Ah (Pb DC12V x 2) |
| 표시화면 | 17 inch TFT LCD Touch Screen |
| 조작방식 | 터치스크린 |
| 표시방식 | 조감도, 계통도, 설비기호 |
| 재질 | Steel 1.6T |
| 크기 | W600 x H900 x D180 |
| 무게 | 60Kg |
| 색상 | H-BK0604-XO, 5Y 7/1 |
| 통신방식 | C-BUS : 중계기 S-BUS : 중계기, 아날로그감지기 |
| 통신계통 | C-BUS, S-BUS 4계통 선택사용 |
| 통신거리 | C-BUS : AWG16/18 기준 1km이내 (C-BUS 통신 리피터 사용시 1km 증가) S-BUS : AWG16/18 기준 1km이내 |
| 중계기 접속 수량 | 계통당 125개 이하 (500회로) |
| 아날로그 접속 수량 | 계통당 250개 이하 (250회로) |
SFT-FA-P2600
| 특징 | 7인치의 터치스크린 화면 화재시 구역창구와 LCD 동시 표현 기록장치 내장 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC24V, LCD식, 창구식, 옥내형, 축적/비축적겸용, 단선단락 자동감시형, (옥내·외소화전, 스프링클러)설비, (물분무, 포, 이산화탄소, 분말, 할로겐화물)소화설비, 제연설비 |
| 형식승인번호 | 수25-55 |
| KC등록번호 | R-RS-ssF-P-2600 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 30W |
| 예비전원 | DC24V / 2.6Ah (Ni-Cd DC24V x 2) |
| 표시화면 | 7 inch TFT LCD Touch Screen |
| 조작방식 | 터치스크린 |
| 표시방식 | LCD, 창구 |
| 재질 | 1.2T STEEL |
| 크기 | 표1 참조 |
| 무게 | 40회로이하 12Kg, 60회로이하 16kg |
| 색상 | H-BK0604-XO, 5Y 7/1 |
통합화재감시반
| 특징 | 다수의 수신기 통합 감시 지원 통합 감시 및 제어 가능 조감도, 계통도, 평면도 지원 수신기 작동 기록 통합 관리 재난 관리 시스템 구축을 위한 서버 지원 |
|---|---|
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 예비전원 | UPS (선택사항) |
| 수신기연결수량 | 6대 |
| 표시화면 | 27~75inch (선택사항) |
| 조작방식 | 키보드, 마우스 |
| 표시방식 | 조감도, 계통도, 평면도, 설비기호 |
| 통신방식 | TCP/IP |
| 통신거리 | UTP Cat5e 이상 케이블 : 100m 멀티모드 광케이블 : 2km 싱글모드 광케이블 : 20km |