
SFT-EL-DSWS
| 기능 | 고휘도 LED 사용 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC3.6V, 피난구용, 소형, 벽부형, LED식, 단면용, 유효점등시간60분 |
| 형식승인번호 | 유18-59 |
| KC등록번호 | R-REM-ssF-SFT-EL-DSWS |
| 고효율인증번호 | 제463호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 2W |
| 예비전원 | DC3.6V / 400mAh (Ni-Cd) |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 / 3선식 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W147 x H185 x D42 |
| 무게 | 0.49kg |
| 색상 | 백색 |
SFT-EL-DSCC
| 기능 | 고휘도 LED 사용 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC3.6V, 피난구용, 소형, 천장형, LED식, 양단면겸용, 유효점등시간60분 |
| 형식승인번호 | 유19-25 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-EL-DSCC |
| 고효율인증번호 | 제467호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 2W |
| 예비전원 | DC3.6V / 400mAh (Ni-Cd) |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 / 3선식 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W192 x H159 x D100 |
| 무게 | 단면 0.52kg / 양면 0.57kg |
| 색상 | 백색 |
SFT-EL-DMWS
| 특징 | 고휘도 LED 사용 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC3.6V, 피난구용, 중형, 벽부형, LED식, 단면용, 유효점등시간60분 |
| 형식승인번호 | 유18-37 |
| KC등록번호 | R-REM-ssF-SFT-EL-DMWS |
| 고효율인증번호 | 제464호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 4W |
| 예비전원 | DC3.6V / 600mAh (Ni-Cd) |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 / 3선식 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W220 x H245 x D50 |
| 무게 | 0.96kg |
| 색상 | 백색 |
SFT-EL-DMCC
| 특징 | 고휘도 LED 사용 · 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC3.6V, 피난구용, 중형, 천장형, LED식, 양단면겸용, 유효점등시간60분 |
| 형식승인번호 | 유18-38 |
| KC등록번호 | R-REM-ssF-SFT-EL-DMWS |
| 고효율인증번호 | 제468호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 4W |
| 예비전원 | DC3.6V / 600mAh (Ni-Cd) |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 / 3선식 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W300 x H260 x D100 |
| 무게 | 단면 1.17kg / 양면 1.37kg |
| 색상 | 백색 |
SFT-EL-DMWWS
| 특징 | 고휘도 LED 사용 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC3.6V, 피난구용, 중형, 벽부형, LED식, 단면용, 유효점등시간60분 |
| 형식승인번호 | 유19-24 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-EL-DMWWS |
| 고효율인증번호 | 제458호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 4W |
| 예비전원 | DC3.6V / 600mAh (Ni-Cd) |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 / 3선식 |
| 재질 | 1.2T Steel / Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W510 x H162.5 x D46 |
| 무게 | 2kg |
| 색상 | 백색 |
SFT-EL-DLWS
| 특징 | 고휘도 LED 사용 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC3.6V, 피난구용, 대형, 벽부형, LED식, 단면용, 유효점등시간60분 |
| 형식승인번호 | 유19-23 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-EL-DLWS |
| 고효율인증번호 | 제466호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 5W |
| 예비전원 | DC3.6V / 600mAh (Ni-Cd) |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 / 3선식 |
| 재질 | 1.2T Steel / Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W261 x H274 x D45 |
| 무게 | 1.71kg |
| 색상 | 백색 |
SFT-EL-DLCC
| 특징 | 고휘도 LED 사용 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC3.6V, 피난구용, 대형, 천장형, LED식, 양단면겸용, 유효점등시간60분 |
| 형식승인번호 | 유19-22 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-EL-DLCC |
| 고효율인증번호 | 제462호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 5W |
| 예비전원 | DC3.6V / 600mAh (Ni-Cd) |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 / 3선식 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W341 x H308 x D100 |
| 무게 | 단면 1.5kg / 양면 1.72kg |
| 색상 | 백색 |
SFT-EL-SSWS
| 특징 | 고휘도 LED 사용 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC3.6V, 계단통로용, 소형, 벽부형, LED식, 단면용, 유효점등시간60분 |
| 형식승인번호 | 유19-21 |
| KC등록번호 | R-REM-ssF-SFT-EL-SSWS |
| 고효율인증번호 | 제460호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 2.6W |
| 예비전원 | DC3.6V / 1800mAh (Ni-Cd) |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 / 3선식 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W147 x H185 x D42 |
| 무게 | 0.6kg |
| 색상 | 백색 |
SFT-EL-CSWS
| 특징 | 고휘도 LED 사용 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC3.6V, 복도통로용, 소형, 벽부형, LED식, 단면용, 유효점등시간60분 |
| 형식승인번호 | 유18-60 |
| KC등록번호 | R-REM-ssF-SFT-EL-DSWS |
| 고효율인증번호 | 제461호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 2.6W |
| 예비전원 | DC3.6V / 400mAh (Ni-Cd) |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 / 3선식 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W147 x H185 x D42 |
| 무게 | 0.49kg |
| 색상 | 백색 |
SFT-EL-HSCD
| 특징 | 고휘도 LED 사용 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC3.6V, 거실통로용, 소형, 천장형, LED식, 양면용, 유효점등시간60분 |
| 형식승인번호 | 유26-129 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-EL-DMWS |
| 고효율인증번호 | 제26-81호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 4.68W |
| 예비전원 | DC3.6V / 600mAh (Ni-Cd) |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 / 3선식 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W300 x H142 x D100 |
| 무게 | 0.5kg |
| 색상 | 백색 |
SFT-EL-HMWS
| 특징 | 고휘도 LED 사용 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC3.6V, 거실통로용, 중형, 벽부형, LED식, 단면용, 유효점등시간60분 |
| 형식승인번호 | 유18-39 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-EL-DMWS |
| 고효율인증번호 | 제465호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 4W |
| 예비전원 | DC3.6V / 600mAh (Ni-Cd) |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 / 3선식 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W220 x H245 x D50 |
| 무게 | 0.96kg |
| 색상 | 백색 |
SFT-EL-HMCD
| 특징 | 고휘도 LED 사용 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC3.6V, 거실통로용, 중형, 천장형, LED식, 양면용, 유효점등시간60분 |
| 형식승인번호 | 유18-40 |
| KC등록번호 | R-REM-ssF-SFT-EL-DMWS |
| 고효율인증번호 | 제459호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 7.2W |
| 예비전원 | DC3.6V / 600mAh (Ni-Cd) |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 / 3선식 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W300 x H260 x D100 |
| 무게 | 1.37kg |
| 색상 | 백색 |
SFT-ELVF-DSWS
| 특징 | 고휘도 LED 사용 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC3.6V, 피난구용, 소형, 벽부형, LED식, 단면용, 유효점등시간60분, 음성/점멸유도장치겸용 |
| 형식승인번호 | 유26-114 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-ELVF-DSWS |
| 고효율인증번호 | 제26-70호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 2W |
| 예비전원 | DC3.6V / 400mAh (Ni-Cd) |
| 화재입력 | DC24V / 350mA |
| 음성출력 | 70dB~90dB |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 / 3선식 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W237.5 x H147 x D57.5 |
| 무게 | 0.8kg |
| 색상 | 백색 |
SFT-ELVF-DMWS
| 특징 | 고휘도 LED 사용 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC3.6V, 피난구용, 중형, 벽부형, LED식, 단면용, 유효점등시간60분, 음성/점멸유도장치겸용 |
| 형식승인번호 | 유22-79 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-ELVF-DMWS |
| 고효율인증번호 | 제775호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 4W |
| 예비전원 | DC3.6V / 600mAh (Ni-Cd) |
| 화재입력 | DC24V / 350mA |
| 음성출력 | 70dB~90dB |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 / 3선식 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W297 x H207 x D47 |
| 무게 | 1.14kg |
| 색상 | 백색 |
SFT-ELVF-DMWWS
| 특징 | 고휘도 LED 사용 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC3.6V, 피난구용, 중형, 벽부형, LED식, 단면용, 유효점등시간60분, 음성/점멸유도장치겸용 |
| 형식승인번호 | 유26-33 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-ELVF-DMWWS |
| 고효율인증번호 | 제26-16호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 4W |
| 예비전원 | DC3.6V / 600mAh (Ni-Cd) |
| 화재입력 | DC24V / 350mA |
| 음성출력 | 70dB~90dB |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 / 3선식 |
| 재질 | 1.2T Steel / Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W435 x H154.5 x D40.5 |
| 무게 | 1.8kg |
| 색상 | 백색 |
SFT-ELVF-DMCC
| 특징 | 고휘도 LED 사용 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC4.8V, 피난구용, 중형, 천장형, LED식, 양단면겸용, 유효점등시간60분, 음성/점멸유도장치겸용 |
| 형식승인번호 | 유26-134 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-ELVF-DMCC |
| 고효율인증번호 | 제26-83호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 4W |
| 예비전원 | DC4.8V / 600mAh (Ni-Cd) |
| 화재입력 | DC24V / 350mA |
| 음성출력 | 70dB~90dB |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W400.7 x H246 x D96.7 |
| 무게 | 1.25kg |
| 색상 | 백색 |
SFT-ELVF-DLWS
| 특징 | 고휘도 LED 사용 도광판 방식으로 균일한 밝기 |
|---|---|
| 형식 | AC220V, DC3.6V, 피난구용, 대형, 벽부형, LED식, 단면용, 유효점등시간60분, 음성/점멸유도장치겸용 |
| 형식승인번호 | 유26-133 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-ELVF-DLWS |
| 고효율인증번호 | 제26-82호 |
| 정격전압 | AC220V 50~60Hz |
| 소비전력 | 5W |
| 예비전원 | DC3.6V / 600mAh (Ni-Cd) |
| 화재입력 | DC24V / 350mA |
| 음성출력 | 70dB~90dB |
| 점검스위치 | 예비전원 점검 |
| 상태표시등 | 녹색점등 : 상용전원정상 적색점등 : 예비전원이상 |
| 결선방식 | 2선식 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W350 x H280.5 x D53.5 |
| 무게 | 1.65kg |
| 색상 | 백색 |