
UBIS / SFT-TM-L2
| 특징 | 상태확인을 위한 LED 표시 단락보호 퓨즈 내장 주소설정용 딥스위치 적용 자가진단 기능 적용 |
|---|---|
| 형식 | DC24V, GR형용, 입력2회로, 출력2회로 |
| 형식승인번호 | 중19-5 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-TM-L2 |
| FILK인증번호 | 제2021-02호 |
| 정격전압 | DC24V ±20% |
| 소비전류 | 감시 25mA / 제어 100mA |
| 감지기입력부 | 감시전류 설계범위 2~10mA |
| 출력부 | 총 출력 DC24V / 1.4A |
| 통신방식 | C-BUS |
| 접속용량 | 광전식40개, 차동식/정온식 80개 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W82 x H92 x D32 |
| 색상 | 백색 |
UBIS / SFT-TM-L4
| 특징 | 상태확인을 위한 LED 표시 단락보호 퓨즈 내장 주소설정용 딥스위치 적용 자가진단 기능 적용 |
|---|---|
| 형식 | DC24V, GR형용, 입력4회로, 출력4회로 |
| 형식승인번호 | 중19-6 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-TM-L4 |
| FILK인증번호 | 제2021-03호 |
| 정격전압 | DC24V ±20% |
| 소비전류 | 감시 25mA / 제어 150mA |
| 감지기입력부 | 감시전류 설계범위 2~10mA |
| 출력부 | 총 출력 DC24V / 1.4A |
| 통신방식 | C-BUS |
| 접속용량 | 광전식40개, 차동식/정온식 80개 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W82 x H92 x D32 |
| 색상 | 백색 |
UBIS / SFT-TM-SL2
| 특징 | 상태확인을 위한 LED 표시 단락보호 퓨즈 내장 주소설정용 딥스위치 적용 자가진단 기능 적용 출력설비(지구음향장치 등)의 실시간 단선, 단락 감시 및 보호 |
|---|---|
| 형식 | DC24V, GR형용, 옥내형, 단선단락 자동검출형, 입력2회로, 출력2회로 |
| 형식승인번호 | 중22-15 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-TM-SL2 |
| 정격전압 | DC24V ±20% |
| 소비전류 | 감시 25mA / 제어 100mA |
| 감지기입력부 | 감시전류 설계범위 2~10mA |
| 출력부 | 출력당 DC24V, 600mA |
| 통신방식 | S-BUS |
| 접속용량 | 광전식40개, 차동식/정온식 80개 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W82 x H92 x D32 |
| 색상 | 백색 |
UBIS / SFT-TM-SL4
| 특징 | 상태확인을 위한 LED 표시 단락보호 퓨즈 내장 주소설정용 딥스위치 적용 자가진단 기능 적용 출력설비(지구음향장치 등)의 실시간 단선, 단락 감시 및 보호 |
|---|---|
| 형식 | DC24V, GR형용, 옥내형, 단선단락 자동검출형, 입력4회로, 출력4회로 |
| 형식승인번호 | 중22-14 |
| KC등록번호 | R-R-ssF-SFT-TM-SL4 |
| 정격전압 | DC24V ±20% |
| 소비전류 | 감시 25mA / 제어 150mA |
| 감지기입력부 | 감시전류 설계범위 2~10mA |
| 출력부 | 출력당 DC24V / 600mA |
| 통신방식 | S-BUS |
| 접속용량 | 광전식40개, 차동식/정온식 80개 |
| 재질 | Poly Carbonate 난연 |
| 크기 | W82 x H92 x D32 |
| 색상 | 백색 |